10 200 руб.
На складе
VHF Портативная радиостанция с FM Радио в компактном корпусе IP67 класс
- Диапазон частот: RX/TX 136.000-173.9975 МГц
FM Радио RX 76.0~108 МГц - Выходная мощность: 5 Вт / 2 Вт / 0.5 Вт
- Большой выбор Селективного Вызова
5-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер - 3 цвета подсветки LCD дисплея
- Количество каналов: 200
- Матричный LCD дисплей
- Компандер Голосовой
- Скремблер Функция
- Шёпот Функция
- VOX Функция
- Запрет Передачи Функция
- Li-Ion АКБ повышенной ёмкости
- Wide/Narrow режимы 16K0F3E, 11K0F3E
- SMA Антенна Высокой Чувствительности
- FSK короткое сообщение, BCLO, DTMF Autodialer, Reverse, ТОТ
- MIL-STD-810G Соответствие стандарту
- IP54 Брызго и Пыле Защита
- Программируется с компьютера
Комплектность DJ-100:
- Приёмопередатчик
- EA-211 SMA Антенна
- EBP-87 Li-Ion 7.4 В 1500 мАч Аккумулятор
- EDC-189 Быстрое Зарядное устройство
- EDC-191E Сетевой адаптер
- Инструкция
- Ремешок
- Клипса
- Упаковка
Общие | ||
| Диапазон Частот | RX/TX 136.000-173.9975 МГц FM Радио 76.0~108 МГц | |
| Количество Каналов | 200 | |
| Полоса Канала | 25 кГц (Wide Band) 20 кГц (Middle Band) 12.5 кГц (Narrow Band) | |
| Шаг Сетки | 5 кГц, 6.25 кГц | |
| Напряжение Питания | 7.4 В DC ± 20% | |
| Продолжительность работы | более 12 часов (1500 мАч) при 5-5-90 рабочем цикле | |
| Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
| Диапазон Температур | -20°C ~ +50°C | |
| Вес | 210 г с аккумулятором и антенной | |
| Размеры | 270х56х30 мм без аккумулятора и антенны | |
Передатчик | ||
| | Wide | Narrow |
| Выходная Мощность | 5 / 2 / 0.5 Вт | |
| Модуляция | 16K0F3E | 11K0F3E |
| Побочные Излучения | ≥70dB | ≥60dB |
| Шумы и Помехи | ≥40dB | ≥36dB |
| Ложное Отклонение | ≤-36dB | ≥-36dB |
| Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
| Искажение Модуляции | <5% | |
Приёмник | ||
| | Wide | Narrow |
| Чувствительность 12dB SINAD | ≤0.25uV | ≤0.35uV |
| Избирательность | ≥70dB | ≥60dB |
| Интермодуляция | ≥65dB | ≥60dB |
| Побочные Излучения | ≥70dB | ≥70dB |
| Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
| Шумы и Помехи | ≥40dB | ≥36dB |
| Искажения Звука | ≤5% | |
| Аудио Мощность | 1Вт при 10% | |
| Примечание: В связи с усовершенствованием технологий, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления | ||
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра





















