19 950 руб.
На складе
VHF/UHF Двух Диапазонная Портативная радиостанция
Брошюра DJ-V57 скачать
- Высококачественные водостойкие материалы, совместимые с IPX7
- Прочный корпус из поликарбоната противостоит грязи и пыли
- Диапазон частот: RX 136~173.995 МГц, 400~511.995 МГц /
TX 136~173.995* МГц, 400~479.995* МГц approx. - 3 уровня Выходной Мощности: 5 Вт / 0.5 Вт /
средняя 1-3 Вт (настраиваемая) - Количество каналов: 200
- Прямой ввод частоты через подсвечиваемую клавиатуру
- Отличный звук с большим внутренним динамиком 40 мм
- Легко читаемый буквенно-цифровой дисплей с подсветкой
- Водонепроницаемое гнездо микрофона/динамика
- Двух Диапазонная Антенна с разъёмом SMA
- Количество каналов: 200
- VOX встроенный
- Split Функция
- Эргономичный дизайн
- CTCSS / DCS кодер и декодер
- Аттенюатор 2-х уровневый
- Режим Экономии Энергии Функция
- Режимы VFO, памяти и сканирования
- Функция снятия "Памяти" аккумулятора
- Доступ к ретранслятору двумя касаниями
- 4 вызывных тона 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц
- Функция Быстрого Доступа к Ретрансляторам
- Сканирование по запросу (запрограммированное сканирование)
- Клонирование по кабелю
- Auto Dialer Функция
- Программируется с компьютера
Комплектность DJ-V57:
- Приёмопередатчик
- EBP-63 Li-Ion 7.4В 1100мАч Аккумулятор
- EDC-159E Быстрое Зарядное устройство
- EA-114 Двух Диапазонная Антенна
- EBC-22 Клипса
- Инструкция
- Упаковка
Общие | |||
Диапазон Частот T ver | TX | 144.000~147.995* МГц | *Гарантированный спецификацией диапазон VHF RX/TX: 136.000~173.995 МГц** approx. UHF RX: 400.000~511.995 МГц** approx. UHF TX: 400.000~469.995 МГц** approx. |
420.000~449.995* МГц | |||
RX | 136.000~173.995* МГц | ||
400.000~511.995 МГц | |||
Диапазон Частот E ver | TX | 144.000~145.995* МГц | |
430.000~439.995* МГц | |||
RX | 144.000~145.995* МГц | ||
430.000~439.995* МГц | |||
Модуляция | F3E (FM) | ||
Шаг Сетки | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 30 кГц | ||
Количество Каналов | 200, 2 канала CALL (V/U) 2 Program Scan (V/U) | ||
Сопротивление Антенны | 50Ω несимметричный | ||
Стабильность Частоты | ±2.5 ppm | ||
Напряжение питания | DC 7-16В (EXT DC IN) | ||
Ток Потребления (VHF / UHF) DC 13.8В *Approx | Tх на 5 Вт | 1.6 А / 1.9 А | |
Rх (SP 500мВт) | 250 мА | ||
Stand-by | 70 мА / 80 мА | ||
Battery save On | 25 мА | ||
Диапазон Температур | EXT DC-IN | -10°C~+60°C (+14°F~140°F) | |
Аккумулятор | -10°C~+45°C (+14°F~113°F) | ||
Земля | Минус | ||
Размеры (ШхВхД) с EBP-63 | 58x110x34 мм / 2.28"x4.33"x1.34" | ||
Вес примерно | 270г / 9.6oz с EBP-63 и антенной | ||
CTCSS (Subaudible Tone) | 39 тонов кодер / декодер | ||
DCS (Digital Code SQ.) | 104 кода кодер / декодер | ||
DTMF | 16 кнопочная клавиатура | ||
Передатчик | |||
Выходная Мощность | High VHF | DC 13.5В | 5 Вт |
EBP-63/65 | 5 Вт | ||
High UHF | DC 13.5В | 5 Вт | |
EBP-63/65 | 5 Вт | ||
Middle | 2 Вт (настраиваемая) | ||
Low | 0.5 Вт | ||
Модуляция | Variable reactance frequency modulation | ||
Внеполосные Излучения | -60dB или лучше | ||
Девиация (WFM / NFM) | ±5 кГц / ± 2.5кГц | ||
Сопротивление Микрофона | 2 кΩ | ||
Приёмник | |||
Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||
Чувствительность *12dB SINAD | VHF: -14dBμ / UHF: -12dBμ | ||
Промежуточная Частота | 1-я 38.85 МГц / 2-я 450 кГц | ||
Селективность | -6dB: 12 кГц или больше / -60dB: 35 кГц или меньше | ||
Аудио Мощность | 500 мВт (max), 400 мВт (8Ω 10% искажений) | ||
Примечание: ** После раскрытия по диапазону, параметры указанные в спецификации не гарантируются В связи с усовершенствованием технологий, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Теги: Alinco DJ-V57