КВ Трансивер DX-SR9
Включают в себя:
RF аттенюатор и Пред-усилитель выбирается в 4 шага / 3 уровня мощности с Super-Low настройками (QRP 0.1Вт~2Вт variable) / Dual VFO / 600 Каналов Памяти в 3 банках / Соединения для автоматической настройки антенны и линейных усилителей ALC / Полностью независимые AF уровень шумоподавление, ручки RIT и IF shift / Блокировка клавиатуры и ручки Dial / TX-RX индикатор / Буквенно-цифровой дисплей / Автоматическое выключение / CTCSS энкодер для доступа к ретранслятору на 10м FM / Микрофон. Наушники и Внешнего динамика разъёмы на передней панели / Большой, внутренний вентилятор охлаждения с регулируемой температурой и защитой от перегрева ограничивая мощность / Защита от высокого КСВ и многое другое!
Инструкция Alinco DX-SR9
| Общие характеристики | |
| Рабочие режимы | J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM) + выход IQ | 
| Сопротивление антенны | 50 Ом несбалансированное | 
| Стабильность частоты | +/-1ppm | 
| Напряжение питания | 13.8V DC +/-15% (11.7 ~ 15.8V DC) | 
| Заземление | минус | 
| Ток потребления | Приёмник: 1.0A(max.) 0.7A(Squelched) Передатчик: 20A | 
| Рабочая температура | -30° C to 60° C (+14° F to +140° F) | 
| Габаритные размеры | 240(w) x 94(h) x 255(d)мм (Projections not included) (9.45"(w) x 3.94"(h) x 11.54"(d) 240(w) x 100(h) x 293(d)мм (9.45"(w) x 3.94"(h) x 11.54"(d) | 
| Вес | Примерно 4.1кг (144.6oz) | 
| Передатчик | |
| Выходная Мощность | SSB, CW, FM: 100Вт (Hi) Approx. 10Вт (Low) Approx. 1Вт (S-Low) AM: 40Вт (Hi) Approx. 4Вт (Low) Approx. 0.4Вт (S-Low) | 
| Система модуляции | SSB: Balanced modulation AM: Low power modulation FM: Reactance modulation | 
| Внеполосные излучения | Менее -50dB (Менее -45dB на диапазоне 30м) | 
| Подавление несущей | Более 40dB | 
| Нежелательныебоковой | Более 50dB (1КГц) | 
| Максимальная FM девиация | +/-2.5КГц | 
| Приёмник | |
| Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | 
| Чувствительность | SSB: (0.15 to 1.8МГц)   0dBu(1uV) CW: (1.8 to 30МГц)   -12dBu(0.25uV) AM: (0.15 to 1.8МГц)   +20dBu(10uV) AM: (1.8 to 30МГц)   +6dBu(2uV) FM: (28 to 30МГц)   -6dBu(0.5uV) | 
| Промежуточные частоты | 1-я 71.75МГц, 2-я 455КГц | 
| Селективность | SSB, CW, AM(narrow): 2.4КГц/-6dB 4.5КГц/-60dB AM, FM: 6КГц/-6dB 18КГц/-60dB -6dB: 6КГц или более -60dB: 16КГц или менее (NFM) | 
| Spurious and image rejection ratio | Более 70dB | 
| Аудио мощность | Более 2.0Вт (8 Ом 10%THD) | 
| RIT variable range | +/-1.2КГц | 
| DX-SR9T(США/Канада) | DX-SR9E(Европа и другие регионы) | ||
| Сопротивление микрофона | 300 Ом | ||
| Частота Передачи | 160м диапазон (1.8M) | 1.80000 - 1.99999МГц | 1.80000 - 1.99999МГц | 
| 80м диапазон (3.5M) | 3.50000 - 3.99999МГц | 3.40000 - 3.99999МГц | |
| *60 м диапазон (5.3M) | 5.25000МГц - 5.45000МГц | - | |
| 40м диапазон (7M) | 7.00000 - 7.29999МГц | 6.90000 - 7.49999МГц | |
| 30м диапазон (10M) | 10.10000 - 10.14999МГц | 9.90000 - 10.49999МГц | |
| 20м диапазон (14M) | 14.00000 - 14.34999МГц | 13.90000 - 14.49999МГц | |
| 17м диапазон (18M) | 18.06800 - 18.16799МГц | 17.90000 - 18.49999МГц | |
| 15м диапазон (21M) | 21.00000 - 21.44999МГц | 20.90000 - 21.49999МГц | |
| 12м диапазон (24M) | 24.89000 - 24.98999МГц | 24.40000 - 25.09999МГц | |
| 10м диапазон (28M) | 28.00000 - 29.69999МГц | 28.00000 - 29.99999МГц | |
* TX выходная мощность полосs 60м ограничена 50Вт High; LOW 10Вт, S-LOW 1Вт.Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Теги: Alinco DX-SR9
